Partidos Wimbledon 2025 hoy, miércoles 2 de julio: orden de juego y todos los horarios con Alcaraz, Raducanu y Sabalenka

Consulta el orden de juego completo de Wimbledon 2025 y los partidos programados para hoy miércoles 2 de julio

Carlos Alcaraz, protagonista en la jornada de hoy de Wimbledon 2025 / LAP

Alberto Teruel

Barcelona02 JUL 2025 6:59

Wimbledon 2025 afronta este miércoles 2 de julio su tercer día de competición en el cuadro principal. En SPORT, te ofrecemos el listado completo de partidos y el orden de juego oficial con todos los horarios del día.

El tercer Grand Slam de la temporada inaugura hoy su segunda ronda de competición en una jornada que cuenta con las actuaciones de Alcaraz y Sabalenka como principal atractivo, además de otros focos de interés como los partidos de Raducanu, Fritz o Keys entre muchos otros.

Más allá de Carlos Alcaraz, la representación española del día la componen Alejandro Davidovich en categoría masculina y Cristina Bucsa en categoría femenina.

¿Qué partidos se juegan hoy en Wimbledon?

[Pista Central]

Aryna Sabalenka (BLR) [1] – Marie Bouzkova (CZE) | 14:30

Oliver Tarvet (GBR) – Carlos Alcaraz (ESP) [2] | 16:00

Emma Raducanu (GBR) – Marketa Vondrousova (CZE) | [A continuación]

[No.1 Court]

Cameron Norrie (GBR) – Frances Tiafoe (USA) [12] | 13:00

Katie Boulter (GBR) – Solana Sierra (ARG) | [A continuación]

Taylor Fritz (USA) [5] – Gabriel Diallo (CAN) | [A continuación]

[No.2 Court]

Olga Danilovic (SRB) – Madison Keys (USA) [6] | 12:00

Nuno Borges (POR) – Billy Harris (GBR) | [A continuación]

Naomi Osaka (JPN) – Katerina Siniakova (CZE) | [A continuación]

Arthur Fery (GBR) – Luciano Darderi (ITA) | [A continuación]

[No.3 Court]

Viktoriya Tomova (BUL) – Sonay Kartal (GBR) | 12:00

Andrey Rublev [14] – Lloyd Harris (RSA) | [A continuación]

Jasmine Paolini (ITA) [4] – Kamilla Rakhimova | [A continuación]

Botic van de Zandschulp (NED) – Alejandro Davidovich Fokina (ESP) [26] | [A continuación]

[Court 12]

Joao Fonseca (BRA) – Jenson Brooksby (USA) | 12:00

Renata Zarazua (MEX) – Amanda Anisimova (USA) [13] | [A continuación]

Jiri Lehecka (CZE) [23] – Mattia Bellucci (ITA) | [A continuación]

Aliaksandra Sasnovich – Elina Svitolina (UKR) [14] | [A continuación]

[Court 18]

Shintaro Mochizuki (JPN) – Karen Khachanov [17] | 12:00

Diana Shnaider [12] – Diane Parry (FRA) | [A continuación]

Felix Auger-Aliassime (CAN) [25] – Jan-Lennard Struff (GER) | [A continuación]

[Court 4]

Doble femenino | Wang/Zheng – Dabrowski/Routliffe [2] | 12:00

Doble masculino | Evans/Searle – Heliovaara/Patten [2] | [A continuación]

Doble femenino | Burrage/Kartal – Bouzas/Cavalle-Reimers | [A continuación]

Doble femenino | Osorio/Parks – Barnett/Silva | [A continuación]

[Court 5]

Doble masculino | Bhambri/Galloway [16] – Arneodo/Guinard | 12:00

Doble masculino | Kecmanovic/Mies – Granollers (ESP)/Zeballos [4] | [A continuación]

Doble femenino | Tang/Zhu – Jiang/Wu [12] | [A continuación]

[Court 6]

Doble masculino | Matos/Melo – Dodig/Luz | 12:00

Doble masculino | Romboli/Smith – McDonald/Michelsen | [A continuación]

Doble femenino | Moratelli/Santamaria – Cirstea/Kalinskaya | [A continuación]

[Court 8]

Doble femenino | Putintseva/Stearns – Chan/Krejcikova | 12:00

Doble masculino | Machac/Mensik – Martinez (ESP)/Munar (ESP) | [A continuación]

Doble masculino | Goffin/Muller – Barrientos/Bollipalli | [A continuación]

Doble femenino | Kichenok/Starodubtseva – Alexandrova/Zhang [14] | [A continuación]

[Court 9]

Doble masculino | Behar/Vliegen – Bolelli/Vavassori [7] | 12:00

Doble femenino | Blinkova/Yuan – Melichar-Martinez/Samsonova [15] | [A continuación]

Doble masculino | Schnaitter/Wallner – Baez/Comesana | [A continuación]

Doble femenino | Aoyama/Shibahara – Linette/Pera | [A continuación]

[Court 10]

Doble femenino | Kostyuk/Ruse – Sevastova/Wickmayer | 12:00

Doble masculino | Arribage/Trhac – Halys/Mahut | [A continuación]

Doble masculino | Dzumhur/Mansouri – Gonzalez/Molteni [12] | [A continuación]

Doble masculino | Kovacevic/Tien – Balaji/Reyes-Varela | [A continuación]

[Court 11]

Doble femenino | Birrell/Joint – Eikeri/Ninomiya | 12:00

Doble femenino | Khromacheva/Stollar [13] – Krunic/Lamens | [A continuación]

Doble masculino | Etcheverry/Ugo Carabelli – Jebens/Olivetti | [A continuación]

Doble masculino | Hijikata/Pel – Goransson/Verbeek [14] | [A continuación]

[Court 14]

Leylah Fernandez (CAN) [29] – Laura Siegemund (GER) | 12:00

Doble masculino | Krawietz/Puetz [3] – Bopanna/Gille | [A continuación]

Eva Lys (GER) – Linda Noskova (CZE) [30] | [A continuación]

Kamil Majchrzak (POL) – Ethan Quinn (USA) | [A continuación]

[Court 15]

Nicolas Jarry (CHI) – Learner Tien (USA) | 12:00

(1R pendiente) Brandon Nakashima (USA) [29] vs Bu Yunchaokete (CHN) | [No antes de 13:30]

Beatriz Haddad Maia (BRA) [21] – Dalma Galfi (HUN) | [A continuación]

Jordan Thompson (AUS) – Benjamin Bonzi (FRA) | [A continuación]

Doble femenino | Baptiste/McNally – Haddad Maia/Siegemund [11] | [A continuación]

[Court 16]

Adrian Mannarino (FRA) – Valentin Royer (FRA) | 12:00

Doble femenino | Kessler/Tauson – Dart/Lumsden | [A continuación]

Ashlyn Krueger (USA) [31] – Anastasia Pavlyuchenkova | [A continuación]

Doble femenino | Dolehide/Kenin [16] – Schoofs/Yastremska | [A continuación]

[Court 17]

Doble masculino | Arevalo/Pavic [1] – Carballés Baena (ESP)/Djere | 12:00

Cristina Bucsa (ESP) – Donna Vekic (CRO) [22] | [A continuación]

Elise Mertens (BEL) [24] – Ann Li (USA) | [A continuación]

Cristian Garin (CHI) – Arthur Rinderknech (FRA) | [A continuación]

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de Wimbledon 2025 con directos, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, prestando especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.

Fuente