La Real ya está más cerca de Europa que del descenso
La Real terminará la jornada más cerca de Europa que del descenso. A falta del Espanyol-Sevilla de hoy, los resultados de ayer determinaron que los txuri urdin se quedan en la primera mitad de la tabla (10º) con 16 puntos, empatados con los hispalenses (9º), Elche (11º), Celta (12º) y Rayo (13º).
Lee también
Victoria de la Real y exhibición final de Barrenetxea en El Sadar
Unai Valverde
Varios jugadores del Sanse, aficionados de lujo en la grada visitante del Sadar
Redacción
Los ilicitanos, otra vez competitivos, casi ganan al Madrid pero empataron 2-2, mientras que los vallecanos firmaron tablas sin goles en Oviedo. El Girona, por su parte, empató 1-1 en casa del Betis y deja el descenso a cinco puntos de la Real. Pero los de Sergio miran hacia arriba tras 5 jornadas sin perder y tienen al 7º, el Getafe que perdió ante el Atlético, a un punto, mientras el 6º, el Espanyol, está a dos. El Betis, 5º, está a cinco.
Clasificación LaLiga EA Sports
| Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 12 | 32 | |
| 2 | Barcelona | 13 | 10 | 1 | 2 | 36 | 15 | 31 | |
| 3 | Villarreal | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 11 | 29 | |
| 4 | Atlético de Madrid | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 11 | 28 | |
| 5 | Real Betis | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 14 | 21 | |
| 6 | Espanyol | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 18 | |
| 7 | Getafe | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 15 | 17 | |
| 8 | Athletic Club | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 17 | 17 | |
| 9 | Sevilla | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | 16 | |
| 10 | Real Sociedad | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | 16 | |
| 11 | Elche | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 16 | 16 | |
| 12 | Celta de Vigo | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 18 | 16 | |
| 13 | Rayo Vallecano | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | 16 | |
| 14 | Alavés | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 12 | 15 | |
| 15 | Valencia | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 21 | 13 | |
| 16 | Mallorca | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 | 12 | |
| 17 | Osasuna | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 16 | 11 | |
| 18 | Girona | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 25 | 11 | |
| 19 | Levante | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 24 | 9 | |
| 20 | Real Oviedo | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 20 | 9 | |
Ver clasificación completa
