Así queda la clasificación de la Premier tras el triunfo del Manchester City de Pep Guardiola

La Premier League llegó este fin de semana a su jornada 16, con el Arsenal, el Manchester City y el Aston Villa, los tres equipos mejor clasificados, ganando sus partidos.

En lo que al Manchester City de Pep Guardiola se refiere, superó este domingo al Crystal Palace a domicilio (0-3).

Así queda la clasificación de la Premier League

Clasificación Premier League

Pos Equipo P V E D GF GC Pts
1 Arsenal 16 11 3 2 30 10 36
2 Manchester City 16 11 1 4 38 16 34
3 Aston Villa 16 10 3 3 25 17 33
4 Chelsea 16 8 4 4 27 15 28
5 Crystal Palace 16 7 5 4 20 15 26
6 Liverpool 16 8 2 6 26 24 26
7 Sunderland 16 7 5 4 19 17 26
8 Manchester United 15 7 4 4 26 22 25
9 Everton 16 7 3 6 18 19 24
10 Brighton and Hove Albion 16 6 5 5 25 23 23
11 Tottenham Hotspur 16 6 4 6 25 21 22
12 Newcastle United 16 6 4 6 21 20 22
13 Fulham 16 6 2 8 23 26 20
14 Bournemouth 15 5 5 5 21 24 20
15 Brentford 16 6 2 8 21 24 20
16 Nottingham Forest 16 5 3 8 17 25 18
17 Leeds United 16 4 4 8 19 29 16
18 West Ham 16 3 4 9 19 32 13
19 Burnley 16 3 1 12 18 33 10
20 Wolverhampton Wanderers 16 0 2 14 9 35 2

Ver clasificación completa

Resultados de la jornada 16 de la Premier League

Chelsea-Everton 2-0

Liverpool-Brighton 2-0

Burnley-Fulham 2-3

Arsenal-Wolves 2-1

Crystal Palace-Manchester City 0-3

Forest-Tottenham 3-0

Sunderland-Newcastle 1-0

West Ham-Aston Villa 2-3

Brentford-Leeds Domingo, 17.30

Manchester United-Bournemouth Lunes, 21.00

Fuente