Así queda la clasificación de la Conference League tras el triunfo del Rayo en la última jornada

La fase liguilla de la Conference League ha llegado a su fin este jueves con buenas noticias para el fútbol español: el Rayo Vallecano, único participante en esta competición, cuyo último campeón fue el Chelsea al vencer al Betis en la final, se clasifica directamente para octavos. Al acabar entre los 8 primeros se ahorra el playoff de acceso a dicha ronda y se asegura jugar en casa la vuelta. 

Clasificación Conference League

Pos Equipo P V E D GF GC Pts
1 Strasbourg 6 5 1 0 11 5 16
2 Raków Czestochowa 6 4 2 0 9 2 14
3 AEK Athens 6 4 1 1 14 7 13
4 Sparta Praga 6 4 1 1 10 3 13
5 Rayo Vallecano 6 4 1 1 13 7 13
6 Shakhtar Donetsk 6 4 1 1 10 5 13
7 1. FSV Mainz 05 6 4 1 1 7 3 13
8 AEK Larnaca 6 3 3 0 7 1 12
9 Lausanne-Sport 6 3 2 1 6 3 11
10 Crystal Palace 6 3 1 2 11 6 10
11 Lech Poznan 6 3 1 2 12 8 10
12 Samsunspor 6 3 1 2 10 6 10
13 Celje 6 3 1 2 8 7 10
14 AZ 6 3 1 2 7 7 10
15 Fiorentina 6 3 0 3 8 5 9
16 Rijeka 6 2 3 1 5 2 9
17 Jagiellonia Bialystok 6 2 3 1 5 4 9
18 Omonia Nicosia 6 2 2 2 5 4 8
19 Noah 6 2 2 2 6 7 8
20 Drita 6 2 2 2 4 8 8
21 KuPS 6 1 4 1 6 5 7
22 Shkendija 6 2 1 3 4 5 7
23 Zrinjski Mostar 6 2 1 3 8 10 7
24 Sigma Olomouc 6 2 1 3 7 9 7
25 Universitatea Craiova 6 2 1 3 6 8 7
26 Lincoln Red Imps 6 2 1 3 7 15 7
27 Dinamo Kiev 6 2 0 4 9 9 6
28 Legia Varsovia 6 2 0 4 8 8 6
29 SK Slovan Bratislava 6 2 0 4 5 9 6
30 Breidablik 6 1 2 3 6 11 5
31 Shamrock Rovers 6 1 1 4 7 13 4
32 Häcken 6 0 3 3 5 8 3
33 Hamrun Spartans 6 1 0 5 4 11 3
34 Shelbourne 6 0 2 4 0 7 2
35 Aberdeen 6 0 2 4 3 14 2
36 Rapid Viena 6 0 1 5 3 14 1

Ver clasificación completa

Fuente