Así queda la clasificación con el Barça nuevamente líder
La esperada réplica del Barça a la victoria del Real Madrid ante el Villarreal (0-2) devolvió el liderato a los azulgrana, cedido a lo blancos durante sólo 19 horas. El conjunto de Hansi Flick dispuso del colista Real Oviedo (3-0) para prolongar su racha victoriosa como local esta temporada en Liga y seguir mandando con 52 puntos, uno de ventaja sobre el eterno rival a falta de 17 jornadas para el término del Campeonato. Los culés reaccionaron en el torneo de la regularidad, donde la pasada jornada vieron truncada en Anoeta ante la Real Sociedad (2-1) una serie de nueve triunfos ligueras seguidas y 11 entre todas las competiciones.
Clasificación LaLiga EA Sports
| Pos | Equipo | P | V | E | D | GF | GC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 21 | 17 | 1 | 3 | 57 | 22 | 52 | |
| 2 | Real Madrid | 21 | 16 | 3 | 2 | 45 | 17 | 51 | |
| 3 | Atlético de Madrid | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 17 | 44 | |
| 4 | Villarreal | 20 | 13 | 2 | 5 | 37 | 21 | 41 | |
| 5 | Espanyol | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | 25 | 34 | |
| 6 | Real Betis | 20 | 8 | 8 | 4 | 33 | 25 | 32 | |
| 7 | Celta de Vigo | 21 | 8 | 8 | 5 | 28 | 21 | 32 | |
| 8 | Real Sociedad | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 28 | 27 | |
| 9 | Osasuna | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 25 | 25 | |
| 10 | Elche | 21 | 5 | 9 | 7 | 29 | 29 | 24 | |
| 11 | Sevilla | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 33 | 24 | |
| 12 | Athletic Club | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 30 | 24 | |
| 13 | Girona | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 34 | 24 | |
| 14 | Valencia | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 33 | 23 | |
| 15 | Rayo Vallecano | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 28 | 22 | |
| 16 | Mallorca | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 33 | 21 | |
| 17 | Getafe | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 26 | 21 | |
| 18 | Alavés | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 25 | 19 | |
| 19 | Levante | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 34 | 17 | |
| 20 | Real Oviedo | 21 | 2 | 7 | 12 | 11 | 34 | 13 | |
Ver clasificación completa
El Atlético de Madrid ocupa la tercera plaza con 44 puntos, a ocho de la cabeza, después de imponerse (3-0) al Mallorca en el Metropolitano, mientras que el Villarreal se descuelga (41) tras caer ante el Madrid.
El sábado, en Elche
El Barça retomará la pugna por revalidar el título de Liga el próximo sábado (21.00 h./Movistar LaLiga) en el feudo del Elche de Eder Sarabia. El domingo (14.00 h./DAZN LaLiga) jugará el Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Rayo Vallecano. Eso sí, antes llegará la espectacular última jornada de la ‘fase liga’ de la Champions este miércoles en horario unificado (21 h.). El Barça, noveno, recibe al FC Copenhague con todo en la mano para meterse en el ‘top 8’ y sellar el pase directo a octavos si gana por un marcador amplio que permita que su ‘goal-average’ general sea mayor al de sus rivales. El Madrid, ahora tercero con dos puntos más, se las verá en Lisboa con el Benfica de José Mourinho.
